معرفی پمپ روغن داغ مسداف سری KYP
سری KYP در کاتالوگ بهصورت پمپ تکمرحلهای با مکش انتهایی معرفی شده است. انتخاب موتور و شاسی باید پس از تعیین نقطهٔ کار انجام شود. تصویر این صفحه، نمونهٔ مجموعهٔ این خانواده در کاتالوگ است و اقلام همراه هر استعلام باید جداگانه مشخص شوند.
جدول زیر اندازههای درجشده در کاتالوگ را نشان میدهد. درج مدل بهمعنای اعلام موجودی نیست؛ وضعیت تأمین و پیکربندی از واحد فروش استعلام میشود.
مشخصات و اطلاعات فنی
| محدودهٔ دبی خانواده | 10–400 m³/h |
|---|---|
| محدودهٔ هد خانواده | 5–90 m |
| نمودارهای انتخاب | 1450 / 2900 rpm |
| مدرک مرجع | کاتالوگ سپتامبر ۲۰۱۵ |
ابعاد و انتخاب پیکربندی
جدول زیر مربوط به ابعاد پمپ تنهاست. برای ابعاد مجموعهٔ موتور و شاسی، پیکربندی موردنظر باید مشخص شود. نمادهای ابعادی را با نقشه تطبیق دهید.

کاتالوگ و مدارک فنی
کاتالوگ عمومی سری؛ مشخصات هر مدل را از ردیف و صفحهٔ مربوط بررسی کنید.
مدلهای سری KYP
درج مدل در کاتالوگ بهمعنای موجودی فعلی نیست. برای بررسی عرضهٔ مدل دلخواه وارد صفحهٔ آن شوید.
| مدل | DN مکش | DN دهش | مشخصات |
|---|---|---|---|
| KYP 32-160 | ۵۰ | ۳۲ | بررسی مدل |
| KYP 32-200 | ۵۰ | ۳۲ | بررسی مدل |
| KYP 32-250 | ۵۰ | ۳۲ | بررسی مدل |
| KYP 40-160 | ۶۵ | ۴۰ | بررسی مدل |
| KYP 40-200 | ۶۵ | ۴۰ | بررسی مدل |
| KYP 40-250 | ۶۵ | ۴۰ | بررسی مدل |
| KYP 50-160 | ۶۵ | ۵۰ | بررسی مدل |
| KYP 50-200 | ۶۵ | ۵۰ | بررسی مدل |
| KYP 50-250 | ۶۵ | ۵۰ | بررسی مدل |
| KYP 65-160 | ۸۰ | ۶۵ | بررسی مدل |
| KYP 65-200 | ۸۰ | ۶۵ | بررسی مدل |
| KYP 65-250 | ۸۰ | ۶۵ | بررسی مدل |
| KYP 80-160 | ۱۰۰ | ۸۰ | بررسی مدل |
| KYP 80-200 | ۱۰۰ | ۸۰ | بررسی مدل |
| KYP 80-250 | ۱۰۰ | ۸۰ | بررسی مدل |
| KYP 100-200 | ۱۲۵ | ۱۰۰ | بررسی مدل |
| KYP 100-250 | ۱۲۵ | ۱۰۰ | بررسی مدل |
تصویر نمونهٔ مجموعهٔ سری KYP؛ اقلام همراه طبق استعلام